Data Structures | |
| struct | zxfoundation::sched::sched_avg |
Per-entity PELT averaging state carried in strand_body (cold). More... | |
| struct | zxfoundation::sched::sched_avg_rq |
Per-CPU accumulators attached to cfs_rq, mirroring Linux's cfs_rq::avg. More... | |
| struct | zxfoundation::sched::sched_entity |
Compact EEVDF scheduling entity carrier embedded in strand. More... | |
Enumerations | |
| enum class | entity_class : u8 { idle = 0 , fair = 1 , rt = 2 , deadline = 3 } |
| Scheduler class identifier of the entity carrier. | |
Functions | |
| consteval auto | zxfoundation::sched::class_rank (entity_class c) noexcept -> u32 |
| Compile-time priority ordering rule asserted at many call sites. | |
Variables | |
| u32 | _pad {0} |
| u32 | _pad {0} |
| u64 | deadline {0} |
| lib::rb_node | fair_node {} |
| i64 | lag {0} |
| u64 | last_update_time_ns {0} |
| u64 | last_update_time_ns {0} |
| u64 | load_avg {0} |
| u64 | load_avg {0} |
| u64 | load_sum {0} |
| u64 | load_sum {0} |
| u32 | nr_running_avg {0} |
| u64 | period_contrib_ns {0} |
| u64 | period_contrib_ns {0} |
| u32 | rel_count {0} |
| u64 | runnable_avg {0} |
| u64 | runnable_avg {0} |
| u64 | runnable_sum {0} |
| u64 | runnable_sum {0} |
| u64 | slice {0} |
| u64 | util_avg {0} |
| u64 | util_avg {0} |
| u64 | util_sum {0} |
| u64 | util_sum {0} |
| u64 | vruntime {0} |
| u32 | weight {1024U} |
Files | |
| file | zxfoundation/sched/entity.cxxm |