Per-CPU topology and load record consumed by scheduler balancing.
More...
|
|
u32 | balance_interval_ns {1'000'000U} |
|
u8 | capacity {100} |
|
zxfoundation::sched::topology_evidence | capacity_evidence {zxfoundation::sched::topology_evidence::absent} |
|
zxfoundation::sched::topology_evidence | core_evidence {zxfoundation::sched::topology_evidence::absent} |
|
u8 | core_id {0} |
|
u16 | cpu_addr {0} |
|
zxfoundation::sched::topology_evidence | cpu_evidence {zxfoundation::sched::topology_evidence::absent} |
|
u16 | cpu_id {0} |
|
u8 | cpu_type {0} |
|
u32 | deadline_load {0} |
|
u8 | drawer_id {0} |
|
u32 | fair_load {0} |
|
u32 | last_balance_tick {0} |
|
u8 | numa_node {0} |
|
u8 | raw_evidence_flags {0} |
|
u32 | rt_load {0} |
|
u32 | run_queue_load {0} |
|
zxfoundation::sched::topology_evidence | smt_evidence {zxfoundation::sched::topology_evidence::absent} |
|
u8 | smt_id {0} |
|
cpu_scheduling_state | state {cpu_scheduling_state::offline} |
Per-CPU topology and load record consumed by scheduler balancing.
The documentation for this struct was generated from the following file:
- zxfoundation/sched/topology.zcomponent/types.cxxm